25 kwietnia 2024

Podsumowanie VII Gminnej Ligi Szachowej o Puchar Burmistrza Dukli oraz Drużynowych Mistrzostw Polski; IV Liga Podkarpacka

24 listopada 2017 r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dukli dokończono dwa jesienne turnieje szachowe w ramach VII Gminnej Ligi Szachowej o Puchar Burmistrza Dukli, a tym samym zakończono rozgrywki ligowe. W zawodach wystartowało 33 zawodników z Jasionki, Dukli, Rogów, i Iwli.
Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki, a w każdej kategorii 4 najlepszych zawodników otrzymało nagrody rzeczowe, dyplomy i puchary. Zwycięzca ligi Kamil Kucza otrzymał okazały puchar.
Nagrody i puchary wręczali: dyrektor MOSiR-u pan Michał Szopa i prezes UKS Rekord Iwla pan Jerzy Gunia.
Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy na kolejne ligowe zmagania szachowe już wkrótce.
Turnieje zostały dofinansowane przez Burmistrza Dukli.

Normy na III kategorie szachową uzyskali: Stanisław Krawczyk i Anna Kwalewska.
Szczegółowe wyniki z obu turniejów na stronie:
http://www.chessarbiter.com/turnieje

Wyniki turnieju P 15’+5”:

M-ce Tytuł Nazwisko Imię Ranking Pkt. MBch. Bch. Wins CBch
1 II Kucza, Arkadiusz 1800 7.5 37.50 49.00 7 45.00
2 II Kucza, Kamil 1800 7.5 36.00 47.50 7 43.50
3 II Szczurek, Patryk 1800 7.5 36.00 46.50 6 43.50
4 III Fornal, Grzegorz 1600 5.5 38.00 47.50 5 45.50
5 III Kowalewski, Paweł 1600 5.0 37.00 46.50 5 44.50
6 III Rygiel, Kacper 1600 5.0 36.50 47.00 5 44.00

Wyniki w poszczególnych kategoriach:
Rocznik 2010 – 2007

L.p. Tytuł Nazwisko Imię Ranking Pkt. MBch. Bch. Wins CBch
1 III Rygiel, Kacper 1600 5.0 36.50 47.00 5 44.00
2 IV Wyskiel, Julia 1250 4.0 32.50 42.00 4 40.00
3 IV Krawczyk, Stanisław 1400 4.0 30.50 40.50 4 38.00
4 IV Fornal, Adrian 1400 4.0 27.50 37.00 4 35.00
5 IV Kowalewska, Anna 1250 2.5 27.00 34.50 2 32.00
6 IV Zając, Magdalena 1250 2.5 26.00 33.00 2 31.00

Rocznik 2006 – 2005

L.p. Tytuł Nazwisko Imię Ranking Pkt. MBch. Bch. Wins CBch
1 II Kucza, Kamil 1800 7.5 36.00 47.50 7 43.50
2 III Kowalewski, Paweł 1600 5.0 37.00 46.50 5 44.50
3 III Mysza, Witold 1600 5.0 31.00 40.50 5 38.50
4 IV Bożętka, Karol 1400 3.5 27.00 34.00 3 32.00
5 IV Bek, Wiktor 1400 3.0 26.00 34.00 3 31.50
6 IV Wierdak, Wiktoria 1250 2.5 28.00 36.00 2 33.00
7 III Turek, Damian 1600 2.0 29.00 37.50 2 34.50

Gimnazjum

L.p. Tytuł Nazwisko Imię Ranking Pkt. MBch. Bch. Wins CBch
1 II Kucza, Arkadiusz 1800 7.5 37.50 49.00 7 45.00
2 II Szczurek, Patryk 1800 7.5 36.00 46.50 6 43.50
3 III Fornal, Grzegorz 1600 5.5 38.00 47.50 5 45.50
4 III Bek, Dawid 1600 5.0 36.00 45.50 5 43.50
5 II Kluk, Julia 1600 4.0 39.50 50.00 3 47.00
6 IV Michalczyk, Kacper 1400 3.0 28.00 37.50 3 35.50

Wyniki turnieju P 60’+10”:

M-ce Tytuł Nazwisko Imię Ranking Pkt. MBch. Bch. Wins CBch
1 II Kucza, Arkadiusz 1800 8.0 36.50 45.00 8 43.50
2 II Kluk, Julia 1600 7.0 38.00 50.00 6 46.00
3 II Szczurek, Patryk 1800 7.0 36.50 48.50 6 44.50
4 II Kucza, Kamil 1800 6.5 37.50 49.50 6 45.50
5 III Fornal, Grzegorz 1600 6.0 37.50 49.50 6 45.50
6 III Kowalewski, Paweł 1600 5.0 38.50 48.50 5 46.50

Wyniki w poszczególnych kategoriach:
Rocznik 2010 – 2007

L.p. Tytuł Nazwisko Imię Ranking Pkt. MBch. Bch. Wins CBch
1 III Rygiel, Kacper 1600 4.5 33.00 42.00 4 40.00
2 IV Kowalewska, Anna 1250 4.5 24.00 30.50 4 29.00
3 IV Krawczyk, Stanisław 1400 4.0 37.50 49.50 4 45.50
4 IV Fornal, Adrian 1400 4.0 26.00 34.00 4 32.50
5 IV Wyskiel, Julia 1250 2.5 27.00 34.00 2 32.00
6 IV Drajewicz, Karol 1400 1.5 28.50 38.50 1 36.50

Rocznik 2006 – 2005

L.p. Tytuł Nazwisko Imię Ranking Pkt. MBch. Bch. Wins CBch
1 II Kucza, Kamil 1800 6.5 37.50 49.50 6 45.50
2 III Kowalewski, Paweł 1600 5.0 38.50 48.50 5 46.50
3 III Mysza, Witold 1600 4.0 36.50 46.50 3 44.50
4 IV Bożętka, Karol 1400 4.0 25.50 32.00 4 30.50
5 IV Wierdak, Wiktoria 1250 2.0 28.00 35.50 2 34.00
6 IV Bek, Wiktor 1400 2.0 24.50 32.00 2 30.50
7 III Turek, Damian 1600 1.5 26.50 35.50 1 33.50

Rocznik 2004 – 2002

L.p. Tytuł Nazwisko Imię Ranking Pkt. MBch. Bch. Wins CBch
1 II Kucza, Arkadiusz 1800 8.0 36.50 45.00 8 43.50
2 II Kluk, Julia 1600 7.0 38.00 50.00 6 46.00
3 II Szczurek, Patryk 1800 7.0 36.50 48.50 6 44.50
4 III Fornal, Grzegorz 1600 6.0 37.50 49.50 6 45.50
5 III Bek, Dawid 1600 4.0 35.00 45.00 4 43.00
6 IV Michalczyk, Kacper 1400 4.0 27.00 35.50 4 34.00

Klasyfikacja ogólna po 4 turniejach:

M-ce Nazwisko Imię Pkt, MBch, Bch, Wins CBch
1 Kucza Kamil 29,5 149,00 194,50 28 178,50
2 Kucza Arkadiusz 29,5 149,00 191,50 28 179,00
3 Szczurek Patryk 28,0 148,00 193,00 23 179,00
4 Kluk Julia 23,0 155,00 200,50 19 186,00
5 Fornal Grzegorz 22,0 152,00 194,50 21 183,00
6 Mysza Witold 20,0 137,50 177,00 18 167,50
7 Rygiel Kacper 20,0 135,50 174,00 19 162,50

Klasyfikacja w poszczególnych kategoriach:
Rocznik 2010 – 2007

M-ce Nazwisko Imię Pkt, MBch, Bch, Wins CBch
1 Rygiel Kacper 20,0 135,50 174,00 57,00 162,50
2 Krawczyk Stanisław 17,0 133,50 175,50 62,50 163,00
3 Fornal Adrian 15,0 113,00 146,50 45,00 137,50
4 Wyskiel Julia 15,0 112,00 142,50 43,00 134,50
5 Kowalewska Anna 13,5 108,50 139,00 38,50 130,50
6 Drajewicz Karol 10,5 123,50 158,50 46,50 148,00

Rocznik 2006 – 2005

M-ce Nazwisko Imię Pkt, MBch, Bch, Wins CBch
1 Kucza Kamil 29,5 149,00 194,50 28 178,50
2 Mysza Witold 20,0 137,50 177,00 18 167,50
3 Kowalewski Paweł 19,0 152,50 192,50 18 183,50
4 Bożętka Karol 15,0 115,50 146,50 14 138,50
5 Kandefer Mateusz 11,0 69,00 90,00 11 83,50
6 Turek, Damian 7,5 73,50 96,50 7 90,50

Rocznik 2004 – 2002

M-ce Nazwisko Imię Pkt, MBch, Bch, Wins CBch
1 Kucza Arkadiusz 29,5 149,00 191,50 28,00 179,00
2 Szczurek Patryk 28,0 148,00 193,00 23,00 179,00
3 Kluk Julia 23,0 155,00 200,50 19,00 186,00
4 Fornal Grzegorz 22,0 152,00 194,50 21,00 183,00
5 Bek Dawid 16,5 127,50 165,00 14,00 156,00
6 Michalczyk Kacper 14,0 114,00 151,00 14,00 143,50


Drużynowa Mistrzostwa Polski Juniorów; IV Liga Podkarpacka 2017

25 Listopada 2017 r. w Wiśniowej odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów IV Liga Podkarpacka 2027 w szachach szybkich. W turnieju wzięło udział 9 drużyn. Wystartowało 65 zawodników i zawodniczek. Naszą gminę reprezentowali: Anna Kowalewska, Julia Kluk, Grzegorz Fornal, Paweł Kowalewski, Patryk Szczurek i Damian Krówka. Zawody rozegrano na dystansie 6 rund tempem 15’ i 10” na ruch dla zawodnika.  Średni ranking turnieju 1236.

Wyniki IV Podkarpackiej Ligi 2017:
LKS Sanovia Lesko 11 pkt.
GKS Szach Mat Wiśniowa 10 pkt.
GKS Hetman II Pilzno 7 pkt.
LKS Parnas Stara Wieś 7 pkt
UKS Rekord Iwla 6 pkt.
GKS Szach Mat III Wiśniowa 5 pkt.
GKS Hetman III Pilzno 4 pkt.
GKS Szach Mat II Wiśniowa 3 pkt.
GKS Szach Mat IV Wiśniowa 1 pkt.
Wyniki na szachownicach:
Drygaś Wojciech GKS Szach Mat Wiśniowa 5,0 (6) – Damian Krówka 2,5 (6).
Giefert Sara LKS Sanovia Lesko 6,0 (6) – Patryk Szczurek 2,5 (6).
Zieliński Sebastian GKS Szach Mat Wiśniowa5,5 (6) – Grzegorz Fornal 5,0 (6).
Żydek Karol LKS Sanovia Lesko 5,0 (6) – Paweł Kowalewski 4,0 (6).
Tokarz Karolina LKS Sanovia Lesko 6,0 (6) – Julia Kluk 3,0 (6).
Bauer Maja LKS Parnas Stara Wieś 5,0 (5) – Anna Kowalewska 3,0 (6).

Drużyna UKS Rekord Iwla odniosła 2 zwycięstwa, 2 remisy i doznała 2 porażek. Bardzo dobrze spisywał się Grzegorz Fornal, który do ostatniej rundy walczył o pierwsze miejsce na szachownicy. Niestety porażka w ostatniej rundzie sprawiła, że zajął drugie miejsce.
Zawody sędziował: pan Roman Wąsik.
Szczegółowe wyniki zawodów na stronie http://www.chessarbiter.com/turnieje.php

Autor: Jerzy Gunia

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial