Chłopcy z rocznika 2008 w niedziele rozegrali kolejne mecze w ramach Profbud Ligi. Tym razem na naszym koncie znalazła się 11 punktowa zdobycz. Wygraliśmy z Ziomkami Rzeszów, Sandecją Nowy Sącz i Budziwojem Grunwald natomiast zremisowaliśmy ze szkółką Bardomed Krosno oraz Beniaminkiem Girls Krosno w pozostałych meczach lepsi od nas okazali się przeciwnicy.
Nasze mecze :
Tabela po czterech kolejkach :
Poz |
|
|
Zespół |
M |
Z |
R |
P |
Gole |
+/- |
Pkt |
1 | • | Beniaminek Krosno | 36 | 30 | 3 | 3 | 122:26 | 96 | 93 | |
2 | • | AP Sanok | 36 | 26 | 7 | 3 | 108:31 | 77 | 85 | |
3 | • | AP Jasło | 36 | 20 | 6 | 10 | 88:61 | 27 | 66 | |
4 | • | Beniaminek Krosno Girls | 36 | 18 | 8 | 10 | 72:50 | 22 | 62 | |
5 | • | KAP Bardomed | 36 | 14 | 4 | 18 | 63:77 | -14 | 46 | |
6 | • | MOSiR Dukla | 36 | 10 | 9 | 17 | 51:76 | -25 | 39 | |
7 | • | Stal Mielec | 36 | 10 | 6 | 20 | 57:73 | -16 | 36 | |
8 | • | Ziomki Rzeszów | 36 | 10 | 6 | 20 | 56:81 | -25 | 36 | |
9 | • | Sandecja Nowy Sącz | 36 | 9 | 1 | 26 | 60:112 | -52 | 28 | |
10 | • | Grunwald Budziwój | 36 | 6 | 4 | 26 | 53:143 | -90 | 22 |
Naszą drużynę reprezentowali : Kacper Rysz, Miłosz Krowicki, Giorgio Innocenti, Olaf Drozd, Jakub Aszklar, Patryk Pasterczyk, Jan Lenik, Franciszek Szyndak, Antoni Kogut, Dorian Skotnicki, Mikołaj Pabis, Gacjan Walczak.
Daniel Ożga
Więcej wydarzeń
3 miejsce rocznika 2016 w Sanoku
Drugie miejsce Rocznika 2017 w Chorkówce
Zawody wędkarskie