08.02.2014r. w hali sportowej MOSiR odbyły się eliminacje w tenisie stołowym do III Grand Prix Podkarpacia w kategorii młodzik/ kadet / junior poniżej wyniki :
MŁODZICY
Nazwisko Imię | Klub | Uwagi | |
1. | Wszołek Gracjan | UKS TKKF MOSiR Dukla | awans |
2. | Penar Jakub | UKS TKKF MOSiR Dukla | awans |
3. | Olbrycht Michał | UKS TKKF MOSiR Dukla | awans |
4. | Smela Kamil | UKS GWOŹDZIK Gwoźnica Dolna | awans |
5. | Ryczak Bartosz | UKS OLIMP Łęki Dukielskie | awans |
6. | Flisiak Bartłomiej | UKS GWOŹDZIK Gwoźnica Dolna | rez. nr 1 |
7-8 | Rząsa Miłosz | LKS STRAŻAK Bratkówka | rez. nr 2 |
Maciejewski Szymon | UKS TKKF MOSiR Dukla | ||
9-12 | Ryczak Szczepan | UKS OLIMP Łęki Dukielskie | |
Sporek Szymon | UKS TKKF MOSiR Dukla | ||
Wszołek Gracjan | UKS TKKF MOSiR Dukla | ||
Kowalski Emanuel | UKS TKKF MOSiR Dukla | ||
13-16 | Wieszczek Bartłomiej | LKS STRAŻAK Bratkówka | |
Michna Adrian | KSTS MOSiR Krosno | ||
Kondej Paweł | LKS STRAŻAK Bratkówka | ||
Nitka Mateusz | UKS SOKÓŁ Tyrawa Wołoska | brak licencji, nie klasyfik. | |
17-24 | Rajchel Mateusz | UKS TKKF MOSiR Dukla | |
Bożek Wiktor | PRO FAMILIA Wojaszówka | ||
Harabasz Wiktor | LUKS Olszanica | brak licencji, nie klasyfik. | |
Haduch Jan | KTS Brzozów | ||
Ryczak Jakub | UKS OLIMP Łęki Dukielskie | brak licencji, nie klasyfik. | |
Głód Bartosz | PRO FAMILI Wojaszówka | ||
Kołek Maciej | PRO FAMILI Wojaszówka | ||
Pasieka Jonasz | LKS STRAŻAK Bratkówka | ||
25-33 | Fara Oliwer | UKS OLIMP Łęki Dukielskie | brak licencji, nie klasyfik. |
Kochański Dominik | UKS TKKF MOSiR Dukla | ||
Gołąbek Dominik | UKS TKKF MOSiR Dukla | brak licencji, nie klasyfik. | |
Gamoń Patryk | LUKS Olszanica | brak licencji, nie klasyfik. | |
Dziura Przemysław | LUKS Olszanica | brak licencji, nie klasyfik. | |
Haduch Michał | KTS Brzozów | ||
Węgrzyn Sebastian | UKS OLIMP Łęki Dukielskie | brak licencji, nie klasyfik. | |
Pisula Kacper | KSTS MOSiR Krosno | brak licencji, nie klasyfik. | |
Jamróg Mateusz | KSTS MOSiR Krosno | brak licencji, nie klasyfik. |
MŁODZICZKI
Nazwisko Imię | Klub | Uwagi | |
1. | Pasieka Julia | LKS STRAŻAK Bratkówka | awans |
2. | Wąchała Dominika | PRO FAMILIA Wojaszówka | awans |
3. | Gierlicka Aurelia | UKS OLIMP Łęki Dukielskie | awans |
4. | Olbrycht Magdalena | UKS TKKF MOSiR Dukla | awans |
5. | Buczek Karina | UKS TKKF MOSiR Dukla | rez. nr 1 |
6. | Woźniak Maja | KSTS MOSiR Krosno | rez. nr 2 |
KADECI
Nazwisko Imię | Klub | Uwagi | |
1. | Krukar Piotr | UKS OLIMP Łęki Dukielskie | awans |
2. | Nowak Kamil | PRO FAMILIA Wojaszówka | awans |
3. | Michna Konrad | KSTS MOSiR Krosno | awans |
4. | Wolanin Marcin | UKS GWOŹDZIK Gwoźnica Dolna | rez. nr 1 |
5-6 | Kołek Filip | PRO FAMILIA Wojaszówka | rez. nr 2 |
Węgrzyn Michał | UKS OLIMP Łęki Dukielskie | ||
7-8 | Rząsa Miłosz | LKS STRAŻAK Bratkówka | |
Smela Kamil | UKS GWOŹDZIK Gwoźnica Dolna | ||
9-12 | Wszołek Dominik | UKS TKKF MOSiR Dukla | |
Ryczak Szczepan | UKS OLIMP Łęki Dukielskie | ||
Szczepanik Damian | UKS TKKF MOSiR Dukla | ||
Flisiak Bartłomiej | UKS GWOŹDZIK Gwoźnica Dolna | ||
13-16 | Ryczak Bartosz | UKS OLIMP Łęki Dukielskie | |
Smalarz Przemysław | UKS GWOŹDZIK Gwoźnica Dolna | ||
Gurgacz Tymoteusz | KTS Brzozów | brak licencji, nie klasyfik. | |
Szymański Piotr | UKS TKKF MOSiR Dukla | ||
17-24 | Kondej Paweł | LKS STRAŻAK Bratkówka | |
Szyndlar Paweł | KTS Brzozów | brak licencji, nie klasyfik. | |
Wieszczek Bartłomiej | LKS STRAŻAK Bratkówka | ||
Haduch Jan | KTS Brzozów | ||
Michna Adrian | KSTS MOSiR Krosno | ||
Jamróg Mateusz | KSTS MOSiR Krosno | brak licencji, nie klasyfik. | |
Nitka Mateusz | UKS SOKÓŁ Tyrawa Wołoska | brak licencji, nie klasyfik. | |
25-28 | Pisula Kacper | KSTS MOSiR Krosno | brak licencji, nie klasyfik. |
Kochański Dominik | UKS TKKF MOSiR Dukla | ||
Haduch Michał | KTS Brzozów | ||
Pasieka Jonasz | LKS STRAŻAK Bratkówka |
KADETKI
Nazwisko Imię | Klub | Uwagi | |
1. | Daszykowska Beata | LKS STRAŻAK Bratkówka | awans |
2. | Englot Michelle | LKS STRAŻAK Bratkówka | awans |
3. | Solińska Ewelina | UKS OLIMP Łęki Dukielskie | awans |
4. | Krukar Maja | UKS OLIMP Łęki Dukielskie | awans |
5. | Wilk Wiktoria | KSTS MOSiR Krosno | awans |
6 | Pasieka Julia | LKS STRAŻAK Bratkówka | rez.1 |
7-8 | Patruś Karolina | UKS GWOŹDZIK Gwoźnica Dolna | rez.2 |
Wolan Natalia | UKS GWOŹDZIK Gwoźnica Dolna | brak licencji, nie klasyfik. | |
9-11 | Buczek Karina | UKS TKKF MOSiR Dukla | |
Olbrycht Magdalena | UKS TKKF MOSiR Dukla | ||
Woźniak Maja | KSTS MOSiR Krosno |
JUNIORKI
Nazwisko Imię | Klub | Uwagi | |
1. | Daszykowska Beata | LKS STRAŻAK Bratkówka | awans |
2. | Pietruś Paulina | UKS OLIMP Łęki Dukielskie | awans |
3. | Englot Michelle | LKS STRAŻAK Bratkówka | awans |
4. | Solińska Ewelina | UKS OLIMP Łęki Dukielskie | awans |
5. | Wilk Wiktoria | KSTS MOSiR Krosno | rez.1 |
6. | Wąchała Patrycja | PRO FAMILIA Wojaszówka | rez.2 |
7. | Patruś Karolina | UKS GWOŹDZIK Gwoźnica Dolna | |
8. | Stasz Wiktoria | KTS GOSiR Krościenko Wyżne | |
9. | Wolan Natalia | UKS GWOŹDZIK Gwoźnica Dolna | brak licencji, nie klasyfik. |
JUNIORZY
Nazwisko Imię | Klub | Uwagi | |
1. | Kociuba Filip | KTS GOSiR Krościenko Wyżne | awans |
2. | Śliwiński Karol | UKS OLIMP Łęki Dukielskie | awans |
3. | Wiśniowski Kamil | GMKS STRZELEC Frysztak | awans |
4. | Włoch Mateusz | KSTS MOSiR Krosno | awans |
5. | Wiśniewski Bartłomiej | KSTS MOSiR Krosno | rez.1 |
6. | Winiarski Patryk | UKS ISKRA Iskrzynia | rez.2 |
7-8 | Englot Bartłomiej | LKS STRAŻAK Bratkówka | |
Wywiórski Damian | LKS STRAŻAK Bratkówka | ||
9-12 | Patla Dawid | UKS SOKÓŁ Tyrawa Wołoska | brak licencji, nie klasyfik. |
Baran Jakub | LKS STRAŻAK Bratkówka | ||
Krukar Piotr | UKS OLIMP Łęki Dukielskie | ||
Bakota Dawid | LKS STRAŻAK Bratkówka | ||
13-16 | Michna Konrad | KSTS MOSiR Krosno | |
Wolanin Marcin | UKS GWOŹDZIK Gwoźnica Dolna | ||
Nowak Kamil | PRO FAMILIA Wojaszówka | ||
Węgrzyn Michał | UKS OLIMP Łęki Dukielskie | ||
17-23 | Szymański Piotr | UKS TKKF MOSiR Dukla | |
Flisiak Bartłomiej | UKS GWOŹDZIK Gwoźnica Dolna | ||
Kołek Filip | PRO FAMILIA Wojaszówka | ||
Smalarz Przemysław | UKS GWOŹDZIK Gwoźnica Dolna | ||
Smela Kamil | UKS GWOŹDZIK Gwoźnica Dolna | ||
Szczepanik Damian | UKS TKKF MOSiR Dkla | ||
Michna Adrian | KSTS MOSiR Krosno |
Sędzia Główny
Piotr Tomoń
Więcej wydarzeń
INFORMACJA
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
W “kratkę” zagrały nasze drużyny w Podkarpackiej Wojewódzkiej Lidze Młodziczek