29 kwietnia 2024

Kamil Gromek/Radosław Kania zwyciężają w Turnieju Piłki Siatkowej Plażowej

W piątek 21 sierpnia odbył się na naszych obiektach Otwarty Turniej Piłki Siatkowej Plażowej.  Tegoroczne zawody po raz pierwszy rozgrywane były w godzinach popołudniowych i wieczornych przy sztucznym oświetleniu. Tytuł z przed roku obroniła para Kamil Gromek/Radosław Kania, która w niezwykle emocjonującym finale zwyciężyła duet Marcin Sienkiewicz/Michał Smelik. Oprócz dużego zainteresowania turniejem, gdyż do rywalizacji przystąpiło 8 zespołów z różnych części województwa Podkarpackiego, same zawody stały na bardzo wysokim poziomie sportowym. Wszystkie rozegrane mecze dostarczyły mnóstwo emocji i świetnych zagrań.

Wyniki turnieju:

Gromek/Kania – Kozubal/Krzanowski   2:0 (18:16. 15:10)

Błażejewoski/Ochoński – Magryś/Uchman        0:2 (12:15, 11:15)

Gromek/Kania – Magryś/Uchman          2:0 (15:9, 15:7)

Błażejowski/Ochoński – Kozubal/Krzanowski    0:2 (5:15, 11:15)

Gromek/Kania – Błażejowski/Ochoński               2:0 (15:11, 15:11)

Magryś/Uchman – Kozubal/Krzanowski              2:0 (15:7, 15:7)

Sienkiewicz/Smelik – Milan/Sikora         2:0 (15:6, 15:6)

Stareńczak/Zarzycki – Brożyna/Stojak   2:0 (15:7. 15:7)

Sienkiewicz/Smelik – Brożyna/Stojak    2:0 (15:2, 15:4)

Stareńczak/Zarzycki – Milan/Sikora        2:1 (9:15, 15:8, 15:9)

Sienkiewicz/Smelik – Stareńczak/Zarzycki           2:0 (15:5, 15:4)

Milan/Sikora – Brożyna/Stojak                 2:0 (15:5, 15:4)

Gromek/Kania – Stareńczak/Zarzycki    2:0 (15:9, 15:11)

Magryś/Uchman – Sienkiewicz/Smelik 1:2 (15:17, 19:17, 7:15)

Magryś/Uchman – Stareńczak/Zarzycki               2:0 (15:9, 13:15)

Gromek/Kania – Sienkiewicz/Smelik     2:1 ( 16:14, 17:19, 23:21)

Najlepsza 4 turnieju:

I miejsce – Kamil Gromek/ Radosław Kania

II miejsce – Marcin Sienkiewicz/ Michał Smelik

III miejsce – Marcin Magryś/ Bartosz Uchman

IV miejsce – Hubert Stareńczak/ Bartłomiej Zarzycki

Autor: Damian Leśniak

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial