Ruszyła I Amatorska Podkarpacka Liga Szachowa Juniorów. I Zjazd odbył się 8 stycznia 2012 r. na sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 4 w Krośnie. Liga odbywa się w trzech zjazdach, systemem szwajcarskim, na dystansie 9 rund, po godzinie na zawodnika w partii, kojarzenie komputerowe. Drużyna składa się z 3 zawodników i jednej zawodniczki. W I Zjeździe wzięła udział rekordowa ilość 32 drużyn z Bardejova ( Słowacja), Gorlic, Leska, Rymanowa, Wadowic Górnych k/Mielca, Brzozowa, Iwli, Moderówki, Potoka, Krościenka Wyżnego, Golcowej i Krosna. W sumie do ligi zgłosiło się 207 juniorów i juniorek w wieku od 5 do 18 lat. Ligę wspiera finansowo Rafineria Nafty Jedlicze S.A. i KPB S.A. Rozgrywki sędziują Marian Lorenc i Adam Składanowski z KKSz Urania MOSiR Krosno. Serwis turniejowy umieszczony jest na stronie: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2011/tdr_3643/.
Po pierwszych 3 rundach liderują GKSz Kornuty Gorlice I ( Zima, Żarnowski, Ruttar, Ziemba) i II (Ruttar, Bieszczad, Świder, Kuzio) oraz BSK Bardejov ( Volcko,Ulicny, Polakova, Ferkova) i KKSz Urania MOSiR I Krosno ( Ziaja, Jaskółka, Mrozowski, Władyka). Liderzy spotkają się już w IV rundzie w II Zjeździe, który odbędzie się w Dukli na Hali Sportowej MOSiR. Organizatorem i pomysłodawcą ligi jest KKSz Urania MOSiR Krosno. Zawody przebiegają w sportowej atmosferze, szczególnie emocjonujące są pojedynki liderów drużyn, którzy są finalistami Mistrzostw Polski w swoich kategoriach wiekowych.
W pojedynku derbowym pomiędzy KKSz Urania MOSiR I Krosno a KKSZ Urania MOSiR II Krosno, minimalnie wygrał pierwszy zespół w stosunku 2,5: 1,5 , gdzie Patryk Mrozowski cudem uniknął porażki z rąk Mateusza Kałwika. W innych pojedynkach Gorlice I pokonały Brzozów I – 3 : 1 a Bardejov rozgromił Rymanów I – 4 : 0.
Oto wyniki:
Wyniki – runda 3
M-ce | Drużyna | Fed. | Rank. | PKT | Pkt. |
1 | GKSz “Kornuty” Gorlice I | POL | 1800 | 6.0 | 11.0 |
2 | BSK Bardejov | SVK | 1705 | 6.0 | 10.5 |
3 | KKSz Urania MOSiR I Krosno | POL | 1875 | 6.0 | 8.5 |
4 | GKSz “Kornuty” Gorlice II | POL | 1650 | 5.0 | 10.0 |
5 | GKSz Kornuty Gorlice III | POL | 1413 | 5.0 | 9.0 |
6 | KKSz Urania MOSiR II Krosno | POL | 1700 | 4.0 | 9.5 |
7 | Brzozów I | POL | 1700 | 4.0 | 9.0 |
8 | Golcowa | POL | 1550 | 4.0 | 8.5 |
9 | Stowarzyszenie Nasz Rymanów I | POL | 1650 | 4.0 | 8.0 |
9 | Gimnazjum Nr 4 Krosno | POL | 1563 | 4.0 | 8.0 |
9 | UKS Rekord Iwla | POL | 1425 | 4.0 | 8.0 |
12 | Brzozów II | POL | 1413 | 4.0 | 6.0 |
13 | GKSz Kornuty Gorlice IV | POL | 1163 | 3.0 | 6.0 |
14 | Szkoła Podstawowa Nr 3 Krosno | POL | 1450 | 3.0 | 6.0 |
15 | Ósemka Krosno | POL | 1500 | 3.0 | 6.0 |
16 | Szkoła Podstawowa Nr 6 Krosno | POL | 1350 | 3.0 | 5.5 |
17 | Szkoła Podstawowa Nr 1 Lesko | POL | 1450 | 3.0 | 5.0 |
18 | “Szarotka” Wadowice Górne 2 | POL | 1450 | 3.0 | 4.0 |
19 | Szkoła Podstawowa Nr 15 Krosno | POL | 1450 | 2.0 | 5.0 |
19 | Szach Mat Moderówka | POL | 1100 | 2.0 | 5.0 |
21 | “Szarotka” Wadowice Górne 1 | POL | 1500 | 2.0 | 5.0 |
22 | Jedynka Krosno | POL | 1400 | 2.0 | 5.0 |
23 | Stowarzyszenie Nasz Rymanów II | POL | 1400 | 2.0 | 4.0 |
24 | Czternastka Krosno | POL | 1463 | 2.0 | 4.0 |
24 | PSP Krościenko Wyżne | POL | 1263 | 2.0 | 4.0 |
26 | KKSz Urania MOSiR Krosno III | POL | 1600 | 2.0 | 3.0 |
26 | Ogródek Jordanowski I Krosno | POL | 1500 | 2.0 | 3.0 |
26 | “Szarotka” Wadowice Górne 3 | POL | 1400 | 2.0 | 3.0 |
29 | Czwórka Krosno | POL | 1500 | 1.0 | 3.5 |
30 | Mix Jaszczew Potok I | POL | 1000 | 1.0 | 3.0 |
31 | Szarotka Wadowice Górne IV | POL | 1450 | 0.0 | 2.0 |
32 | Dziesiątka Krosno | POL | 1100 | 0.0 | 1.0 |
Więcej wydarzeń
Podkarpacka Wojewódzka Liga Młodziczek – trzecia kolejka
Nasze siatkarki wzięły udział w “Turnieju Mini Piłki Siatkowej o Puchar abito.pl”
Ruszyły zajęcia na basenie dla dzieci z Gminy Dukla